■完済時の年齢(99.4%) | 完済時年齢は80歳未満までというのが多いです。 |
■借入時の年齢(98.1%) | 借入時の年齢については、一般的に、20歳以上70歳までが多いですが、50歳で返済期間30年のローンが簡単に組めるかというと、定年後の返済期間が長いため、返済期間を短くしなければ借りられないということもあるので要注意です。 |
■返済負担率(97.9%) | 返済負担率とは、ローンの年間返済額を年収で割ったもの。源泉徴収票の税込み年収が300万円でローンの年間返済額が75万円なら、返済負担率は25%になる。一般的に銀行では、この返済負担率を年収などに応じて、25%~40%程度です。 |
■勤続年数(96.6%) | 勤続年数が長いほど収入が安定しているとみなされるため有利になります。一般的には、勤続3年以上が条件の目安になります。 また、残念ながら派遣社員や契約社員は融資対象外とする金融金が多く、雇用の安定性が低いと見られています。 |
■年収(95.6%) | 一般的には年収300万円以上が最低年収条件としている金融機関が多いです。 |
■担保評価(95.5%) | 一般的に融資を受ける際、物件には担保として銀行の抵当権をつけます。銀行は担保について、土地や建物をいくら程度と評価するか、権利関係や建築基準法など法規上の問題がないか、などを調べます。銀行の評価額以上を借りることは難しく、必ずしも物件価格=担保価値ではないことに注意しましょう。 |
■健康状態(95.1%) | 住宅ローンを使うと、団体信用生命保険(団信)の加入が審査の条件となります。団信とは、住宅ローンの返済中に、 ローン契約者が死亡した場合、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を支払い、ローンが完済となる制度。生命保険なので、極端に健康状態が悪い場合は住宅ローンが使えない場合もあります。 |
■債務(借金)状況や返済履歴(89%) | 先ほどの返済負担率では、借りようとしている住宅ローンに限らず、カードローンなどの借り入れの返済額も合計して計算されます。 既に借金がある場合は、住宅ローンの借入額が減ってしまう場合もあるので、事前に返済して借金をなくしておいた方がいいでしょう。 カードローンなどで返済が滞った履歴があると、審査ではかなり不利になってしまいます。 |
住宅ローン審査に通る8つのポイント